Geçtiğimiz hafta fiyatlarda yaşanan düşüşün ardından bu hafta Kocaeli Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda tablo değişti. 4 Aralık 2025 günü sebze ve meyve fiyatları vatandaşlar arasında farklı yorumlara neden oldu.
SEBZELER UYGUN FİYATLARLA RAFLARDA YERİNİ ALDI
Pazar tezgahlarında sebze fiyatları bu hafta da makul seviyelerdeydi. Patates, domates, yeşillik ve havuç gibi ürünler vatandaşın en çok tercih ettiği sebzeler arasında yer aldı. Pazarcı esnafı, “Sebzede fiyatlar oldukça dengeli, satışlardan memnunuz” dedi.
MEYVELERDE FİYATLAR BİRAZ DAHA YÜKSEK
Sebzeye kıyasla meyve fiyatları vatandaşın cebini biraz daha zorladı. Özellikle kivi ve çilek, pazarın en pahalı meyveleri arasında öne çıktı. Bu ürünler, hem fiyatı hem de talebiyle dikkat çekti.


VATANDAŞLARIN GÖRÜŞÜ FARKLI: “FİYATLAR ÇOK İYİ” DİYEN DE VAR, PAHALI BULAN DA
Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, “Fiyatlar çok iyi, herkes pazara gelsin” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Ancak bazı vatandaşlar meyve fiyatlarının biraz yüksek olduğunu belirterek temkinli alışveriş yaptıklarını ifade etti.
GENEL TABLO: FİYATLARDA ORTA SEVİYE HAKİM
Fiyatlar konusunda farklı görüşler olsa da, genel kanı fiyatların mevsim şartlarına göre normal olduğu yönünde. Hem esnaf hem vatandaş, pazarın alışveriş açısından hareketli olduğunu dile getiriyor.
| Sebze Türü | Fiyat (TL/Kg veya Demet) |
|---|---|
| Patlıcan | 40 TL/kg |
| Havuç | 35 TL/kg |
| Pırasa | 40 TL/kg |
| Nane | 20 TL/demet |
| Taze Soğan | 15-25 TL/demet |
| Mor Lahana | 50 TL/adet |
| Tatlı Biber | 80 TL/kg |
| Taze Fasulye | 40 TL/kg |
| Mantar | 100 TL/kg |
| Sarımsak (Demet) | 100 TL |
| Sarımsak (Kilo) | 300 TL/kg |
| Lahana | 70 TL/adet |
| Karnabahar | 60 TL/adet |
| Salatalık | 50 TL/kg |
| Patates | 25 TL/kg |
| Soğan | 15 TL/kg |
| Mor Soğan | 30 TL/kg |
| Marul | 30 TL/adet |
| Kabak | 60 TL/kg |
| Domates | 50 TL/kg |
| Çeri Domates | 50 TL/kg |
| Pancar | 40 TL/kg |
| Brokoli | 50 TL/kg |
| Roka | 100 TL/kg |
| Maydanoz | 10 TL/demet |
| Tere | 15 TL/demet |
| Kıl Biber | 70 TL/kg |
| Kıvırcık | 25 TL/adet |
| Göbek Marul | 40 TL/adet |
| Dolmalık Biber | 60 TL/kg |
| Kapya Biber | 80 TL/kg |








| Meyve Türü | Fiyat (TL/Kg veya Adet) |
|---|---|
| Yeşil Elma | 60 TL/kg |
| Elma | 40 TL/kg |
| Armut | 60-75 TL/kg |
| Mandalina | 25 TL/kg |
| Portakal | 40 TL/kg |
| Greyfurt | 40 TL/kg |
| Nar | 50 TL/kg |
| Muz | 75 TL/kg |
| Üzüm | 70 TL/kg |
| Nektarin | 80 TL/kg |
| Kivi | 70 TL/kg |
| Çilek | 150 TL/kg |
| Kestane | 100 TL/kg |
| Avokado | 50 TL/adet |
| Limon | 50 TL/kg |
| Cennet Hurması | 50 TL/kg |

















Yorumlar (0)